Bảng báo giá tấm ốp nhôm aluminium [NEW 2026]
Tấm ốp hợp kim nhôm nhựa phức hợp aluminium gọi ngắn gọn là tấm nhôm alu là một dòng sản phẩm vật liệu quảng cáo ốp lát tường hay vách ngăn hiệu quả cao với độ bền tốt nhờ lớp phủ nhôm hợp kim bên ngoài, tấm alu nhôm còn được dùng trong xây dựng dùng ốp mặt tiền tòa nhà cao tầng. Thanh Tâm phân phối chính thức sản phẩm alu của Alcorest và một số mặt hàng giá rẻ. Với bảng báo giá tấm ốp nhôm aluminium cập nhật 2026 liên tục hàng tháng bao gồm cả alu cao cấp và alu giá rẻ với các mức hỗ trợ tốt cho khách hàng khi mua số lượng.
BẢNG BÁO GIÁ TẤM NHÔM ALU ALCOREST
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY TẤM | ĐỘ DÀY NHÔM | GIÁ BÁN (vnđ) |
| A | Tấm nhôm alu hàng trong nhà PET | |||
| 1 | Kích thước: 1220x2440mm EV2001 màu nhũ bạc, xám bạc (flash silver) EV2002 màu trắng sứ (pure white) EV2003 màu trắng sữa (matt white) EV2004 màu nhũ đồng, nâu đồng (bronze) EV2005 màu vàng nhũ (golden) EV2006 xanh ngọc (jade silver) EV2007 xanh tím (dark blue) EV2008 xanh coban (telecom blue) EV2009 xanh nước biển (cambridge blue) EV2010 màu đỏ (red) EV2011 màu cam (orange) EV2012 màu vàng (yellow) EV2014 xanh bưu điện (post green) EV2015 xanh viettel (finland green) EV2016 màu đen (black) EV2017 màu xám (munirus) EV2018 xanh lá cây (grass green) EV2019 màu hồng (rose red) EV2020 nâu cà phê (coffee bronze) |
2mm | 0.06mm | 275.000 |
| 2 | 3mm | 340.000 | ||
| 3 | 4mm | 430.000 | ||
| 4 | 2mm | 0.10mm | 390.000 | |
| 5 | 3mm | 440.000 | ||
| 6 | 4mm | 535.000 | ||
| 7 | 3mm | 0.15mm | 580.000 | |
| 8 | 4mm | 670.000 | ||
| 9 | 5mm | 780.000 | ||
| 10 | 3mm | 0.18mm | 640.000 | |
| 11 | 4mm | 720.000 | ||
| 12 | 5mm | 825.000 | ||
| 13 | 6mm | 925.000 | ||
| 14 | 3mm | 0.21mm | 790.000 | |
| 15 | 4mm | 900.000 | ||
| 16 | 5mm | 1.035.000 | ||
| B | Tấm nhôm alu hàng ngoài trời PVDF | |||
| 1 | Kích thước: 1220x2440mm EV3001 màu nhũ bạc, xám bạc (flash silver) EV3002 màu trắng sứ (pure white) EV3003 màu trắng sữa (matt white) EV3005 màu vàng nhũ (golden) EV3006 xanh ngọc (jade silver) EV3007 xanh tím (dark blue) EV3008 xanh coban (telecom blue) EV3010 màu đỏ (red) EV3012 màu vàng (yellow) EV3015 xanh viettel (finland green) EV3016 màu đen (black) EV3017 màu xám (munirus) EV3035 xanh lá cây (grass green) EV3038 màu hồng (rose red) |
3mm | 0.21mm | 900.000 |
| 2 | 4mm | 990.000 | ||
| 3 | 5mm | 1.100.000 | ||
| 4 | 6mm | 1.250.000 | ||
| 5 | 3mm | 0.30mm | 1.200.000 | |
| 6 | 4mm | 1.280.000 | ||
| 7 | 5mm | 1.400.000 | ||
| 8 | 6mm | 1.570.000 | ||
| 9 | 4mm | 0.40mm | 1.580.000 | |
| 10 | 5mm | 1.690.000 | ||
| 11 | 6mm | 1.830.000 | ||
| 12 | 4mm | 0.50mm | 1.830.000 | |
| 13 | 5mm | 1.940.000 | ||
| 14 | 6mm | 2.130.000 | ||
| C | Tấm ốp nhôm alu màu đặc biệt | |||
| 1 | Kích thước: 1220x2440mm | 2mm | 0.08mm, 0.10mm, 0.21mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm |
Liên hệ |
| EV2013 bạc xước (silver brushed) | ||||
| EV2021 vân gỗ nhạt (walnut) | ||||
| EV2024 đá đỏ (rose red) | ||||
| EV2025 vân gỗ đậm (brown walnut) | ||||
| EV2026 xước vàng (gold brushed) | ||||
| EV2027 gỗ đỏ (red walnut) | 3mm | |||
| EV2033 xước đen | 4mm | |||
